以下是2021年中国硬币回收价格表:
币种 | 面额(元) | 回收价格(元) |
---|---|---|
1分硬币 | 0.01 | 0.02 |
5分硬币 | 0.05 | 0.1 |
1角硬币 | 0.1 | 0.2 |
5角硬币 | 0.5 | 0.8 |
1元硬币 | 1 | 1.5 |
请注意,以上价格仅供参考,实际回收价格可能会受到市场需求和硬币保存情况的影响。
以下是2021年中国硬币回收价格表:
币种 | 面额(元) | 回收价格(元) |
---|---|---|
1分硬币 | 0.01 | 0.02 |
5分硬币 | 0.05 | 0.1 |
1角硬币 | 0.1 | 0.2 |
5角硬币 | 0.5 | 0.8 |
1元硬币 | 1 | 1.5 |
请注意,以上价格仅供参考,实际回收价格可能会受到市场需求和硬币保存情况的影响。