南京市气象台预告,国庆期间南京天气以晴好为主,各地气温将维持在20℃-28℃之间,适宜出行旅游。以下是南京市内未来一周的详细天气情况:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
10月1日 | 多云 | 27℃ | 18℃ |
10月2日 | 晴 | 26℃ | 18℃ |
10月3日 | 晴 | 27℃ | 18℃ |
10月4日 | 晴 | 28℃ | 19℃ |
10月5日 | 多云转晴 | 28℃ | 19℃ |
10月6日 | 晴 | 27℃ | 18℃ |
10月7日 | 多云 | 25℃ | 17℃ |
南京市气象台预告,国庆期间南京天气以晴好为主,各地气温将维持在20℃-28℃之间,适宜出行旅游。以下是南京市内未来一周的详细天气情况:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
10月1日 | 多云 | 27℃ | 18℃ |
10月2日 | 晴 | 26℃ | 18℃ |
10月3日 | 晴 | 27℃ | 18℃ |
10月4日 | 晴 | 28℃ | 19℃ |
10月5日 | 多云转晴 | 28℃ | 19℃ |
10月6日 | 晴 | 27℃ | 18℃ |
10月7日 | 多云 | 25℃ | 17℃ |
上一篇:君宠难为,为何会让女性如此沉迷?
下一篇:湖北的大学:知名高校不断崛起