1一18岁身高体重标准表,孩子的健康成长参考

1一18岁身高体重标准表

身高体重标准表是衡量孩子体质是否正常的重要参考标准。一份客观的标准表可以帮助家长及时发现孩子身体异常,并采取合适的措施。下面是1一18岁的身高体重标准表,仅供家长参考使用:

男生:

年龄范围身高体重
1周岁71.1 ~ 76.3cm8.8 ~ 11kg
2周岁83.8 ~ 89.5cm11.1 ~ 14kg
3周岁91.8 ~ 97cm12 ~ 15kg
4周岁96.8 ~ 103cm13 ~ 17kg
5周岁101.1 ~ 108cm14 ~ 19kg
6周岁105.4 ~ 113cm16 ~ 22kg
7周岁108.9 ~ 117cm17 ~ 24kg
8周岁112.2 ~ 121cm19 ~ 27kg
9周岁115 ~ 126.3cm21 ~ 31kg
10周岁118.4 ~ 131cm24 ~ 36kg
11周岁122 ~ 136.4cm27 ~ 42kg
12周岁126 ~ 141.5cm30 ~ 48kg
15周岁148 ~ 168.5cm40 ~ 70kg
18周岁160 ~ 181cm48 ~ 82kg

女生:

年龄范围身高体重
1周岁70.3 ~ 75.7cm8.5 ~ 10.8kg
2周岁82.1 ~ 88.1cm10.6 ~ 13.5kg
3周岁90.1 ~ 96.5cm11.8 ~ 15kg
4周岁95.2 ~ 102cm12.9 ~ 16.8kg
5周岁99.7 ~ 107.5cm14.1 ~ 19.2kg
6周岁103.9 ~ 112.4cm15.4 ~ 22kg
7周岁107.4 ~ 116.8cm16.8 ~ 24.2kg
8周岁110.8 ~ 121cm18.5 ~ 27.2kg
9周岁114 ~ 125.3cm20.2 ~ 30.9kg
10周岁116.9 ~ 130.3cm22.7 ~ 35kg
11周岁120.3 ~ 135.1cm26.3 ~ 41kg
12周岁123.9 ~ 139.7cm29.7 ~ 47.1kg
15周岁145.2 ~ 162.6cm36.6 ~ 62kg
18周岁150 ~ 171.5cm40 ~ 70kg

本表数据仅供参考,如果孩子的身体有任何异常,建议咨询专业医生,并在医生指导下调整孩子的饮食习惯、运动量等。同时,家长还需时刻关注孩子的身高体重变化情况,从小培养健康的生活习惯,让孩子健康成长。

相关信息