1一18岁身高体重标准表
身高体重标准表是衡量孩子体质是否正常的重要参考标准。一份客观的标准表可以帮助家长及时发现孩子身体异常,并采取合适的措施。下面是1一18岁的身高体重标准表,仅供家长参考使用:
男生:
年龄范围 | 身高 | 体重 |
---|---|---|
1周岁 | 71.1 ~ 76.3cm | 8.8 ~ 11kg |
2周岁 | 83.8 ~ 89.5cm | 11.1 ~ 14kg |
3周岁 | 91.8 ~ 97cm | 12 ~ 15kg |
4周岁 | 96.8 ~ 103cm | 13 ~ 17kg |
5周岁 | 101.1 ~ 108cm | 14 ~ 19kg |
6周岁 | 105.4 ~ 113cm | 16 ~ 22kg |
7周岁 | 108.9 ~ 117cm | 17 ~ 24kg |
8周岁 | 112.2 ~ 121cm | 19 ~ 27kg |
9周岁 | 115 ~ 126.3cm | 21 ~ 31kg |
10周岁 | 118.4 ~ 131cm | 24 ~ 36kg |
11周岁 | 122 ~ 136.4cm | 27 ~ 42kg |
12周岁 | 126 ~ 141.5cm | 30 ~ 48kg |
15周岁 | 148 ~ 168.5cm | 40 ~ 70kg |
18周岁 | 160 ~ 181cm | 48 ~ 82kg |
女生:
年龄范围 | 身高 | 体重 |
---|---|---|
1周岁 | 70.3 ~ 75.7cm | 8.5 ~ 10.8kg |
2周岁 | 82.1 ~ 88.1cm | 10.6 ~ 13.5kg |
3周岁 | 90.1 ~ 96.5cm | 11.8 ~ 15kg |
4周岁 | 95.2 ~ 102cm | 12.9 ~ 16.8kg |
5周岁 | 99.7 ~ 107.5cm | 14.1 ~ 19.2kg |
6周岁 | 103.9 ~ 112.4cm | 15.4 ~ 22kg |
7周岁 | 107.4 ~ 116.8cm | 16.8 ~ 24.2kg |
8周岁 | 110.8 ~ 121cm | 18.5 ~ 27.2kg |
9周岁 | 114 ~ 125.3cm | 20.2 ~ 30.9kg |
10周岁 | 116.9 ~ 130.3cm | 22.7 ~ 35kg |
11周岁 | 120.3 ~ 135.1cm | 26.3 ~ 41kg |
12周岁 | 123.9 ~ 139.7cm | 29.7 ~ 47.1kg |
15周岁 | 145.2 ~ 162.6cm | 36.6 ~ 62kg |
18周岁 | 150 ~ 171.5cm | 40 ~ 70kg |
本表数据仅供参考,如果孩子的身体有任何异常,建议咨询专业医生,并在医生指导下调整孩子的饮食习惯、运动量等。同时,家长还需时刻关注孩子的身高体重变化情况,从小培养健康的生活习惯,让孩子健康成长。